產品名稱 | 品種 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 價格(元) | 單位 | 供應商 ↓ | 備注 | 發布時間 |
滿天星 | 20 | 15 | 0.45 | 杯 | 浙江安吉前山園藝場 | 小杯價格 | 2020-03-28 | |
佛甲草 | 20 | 1.8 | 斤 | 沭陽縣完美園林綠化苗木場 | 2020-03-28 | |||
蘭花三七 | 30 | 0.15 | 棵 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 | 2020-03-28 | |||
金娃娃萱草 | 0.7 | 棵 | 江蘇沭陽申奧苗木場 | 可快遞空 | 2020-03-28 | |||
柳葉馬鞭草 | 15 | 0.35 | 杯 | 杭州景圖綠化苗木有限公司 | 2020-03-28 | |||
金葉麥冬 | 30 | 0.35 | 棵 | 沭陽優美園林苗木場 | 2020-03-27 | |||
金邊麥冬 | 40 | 0.3 | 棵 | 沭陽縣建軍苗木園藝場 | 量大從優 | 2020-03-01 | ||
美人蕉 | 0.45 | 棵 | 沭陽縣拓農園林綠化苗木場 | 2020-03-28 | ||||
大花萱草 | 0.15 | 棵 | 江蘇沭陽縣盛農苗木有限公司 | 2020-03-28 | ||||
菖蒲 | 30 | 0.06 | 棵 | 杭州清景綠化苗木有限公司 | 量大苗好 | 2020-03-28 | ||
埃弗里斯特苔草 ![]() |
50 | 20 | 棵 | 杭州蕭山新街鎮安花園藝場 | 一加侖 | 2020-03-27 | ||
金葉苔草 | 40 | 20 | 4 | 叢 | 杭州蕭山新街鎮綠雨園藝場 | 地栽 | 2019-08-03 | |
金娃娃萱草 | 0.3 | 棵 | 沭陽縣百度花木有限公司 | 2018-09-15 | ||||
花葉絡石 ![]() |
25 | 20 | 0.8 | 棵 | 浙江金華七一農場建忠花木場 | 2011-11-29 | ||
常綠萱草 | 0.4 | 棵 | 迦南水生植物基地直銷 | 2020-03-28 |