產品名稱 | 品種 | 高度(cm) | 花型 | 價格(元) | 單位 | 供應商 ↓ | 備注 | 發布時間 |
蘆葦 ![]() |
80 | 0.07 | 株 | 浙江安吉前山園藝場 | 實地照片 | 2020-03-28 | ||
香蒲 | 50 | 1 | 棵 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 | 2020-03-28 | |||
睡蓮 | 0.9 | 芽 | 杭州景圖綠化苗木有限公司 | 2020-03-28 | ||||
再力花 | 0.25 | 棵 | 江蘇沭陽縣盛農苗木有限公司 | 水生植物 | 2020-03-28 | |||
火焰狼尾草 | 0.08 | 支 | 杭州清景綠化苗木有限公司 | 2020-03-28 | ||||
燈芯草 | 0.12 | 支 | 杭州蕭山新街鎮安花園藝場 | 2020-03-27 | ||||
金線石菖蒲 | 40 | 0.18 | 支 | 杭州蕭山新街鎮綠雨園藝場 | 2019-08-03 | |||
荷花 | 10 | 0.2 | 支 | 迦南水生植物基地直銷 | 2020-03-28 | |||
荷花 | 30 | 支 | 洛陽市洛龍區萬綠苗圃 | 2020-03-28 | ||||
水生美人蕉 | 0.4 | 支 | 杭州蕭山新街鎮碩楠園藝場 | 2020-03-28 | ||||
花葉菖蒲 | 0.58 | 支 | 杭州蕭山新街鎮綠銀生態園藝場 | 2020-03-27 | ||||
千屈菜 | 20 | 0.09 | 棵 | 嵊州錦之家綠化 | 2020-03-27 | |||
梭魚草 ![]() |
0.2 | 株 | 沭陽縣飛創園林綠化園藝場 | 2020-03-24 | ||||
睡蓮 ![]() |
單瓣 | 2.2 | 支 | 沭陽縣靚景園林苗木場 | 快遞全國 | 2020-03-24 | ||
穗花狐尾藻 | 0.05 | 支 | 浙江安吉水石景觀園藝 | 2020-03-23 |